Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroponiente
-
27-06-2022
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Long life Tomate | 69 | 58 | 52 | 45 | | | | | | | | | | | |
Pflaumentomate | 73 | 66 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 46 | | | | | | | |
Strauchtomate | 69 | 59 | 52 | 45 | | | | | | | | | | | |
GURKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Französische (schwarze) Gurke | 152 | 146 | 141 | 137 | 135 | 133 | 130 | | | | | | | | |
Spanische (kurze) Gurke | 170 | 165 | 158 | 154 | 151 | 147 | 143 | 140 | 138 | 134 | | | | | |
ZUCCHINI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kleiner Zucchini | 59 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 31 | | | | | |
Großer Zucchini | 59 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 42 | 40 | 33 | | | | | |
AUBERGINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lange Aubergine | 115 | 112 | 110 | 107 | 105 | 103 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | | | |
Weiße Aubergine | 132 | 126 | 118 | 116 | 112 | 105 | 94 | 88 | 84 | | | | | | |
BOHNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Grüne Bohne | 356 | 338 | 318 | 302 | 292 | 270 | 256 | 244 | | | | | | | |
Helda Bohne | 256 | 240 | 230 | 214 | 202 | 192 | 184 | 178 | 166 | 154 | 146 | | | | |
PAPRIKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Clovis Grüner Paprika | 181 | 151 | 133 | 124 | 117 | 109 | | | | | | | | | |
Clovis Roter Paprika | 200 | 192 | 181 | 170 | 166 | 162 | 159 | 150 | 144 | 141 | 138 | 133 | 128 | | |
Roter Paprika | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
Grüner Italienischer Paprika | 138 | 136 | 128 | 124 | 121 | 118 | 113 | 109 | 106 | 100 | | | | | |
- * Preise in Eurocent pro Kilogramm