Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroejido
-
04-02-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pflaumentomate | 157 | | | | | | | | | | | | | | |
GURKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Französische (schwarze) Gurke | 147 | 142 | 138 | | | | | | | | | | | | |
Spanische (kurze) Gurke | 157 | 152 | 147 | 142 | 140 | 137 | | | | | | | | | |
Holländische Gurke | 203 | 198 | 193 | | | | | | | | | | | | |
ZUCCHINI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kleiner Zucchini | 130 | 127 | 125 | 123 | 121 | 116 | 113 | 108 | | | | | | | |
Großer Zucchini | 114 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | | | | | | |
AUBERGINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lange Aubergine | 244 | 241 | 239 | 235 | 231 | 226 | 223 | 221 | 219 | 217 | | | | | |
Weiße Aubergine | 283 | 257 | 240 | | | | | | | | | | | | |
BOHNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Helda Bohne | 637 | 550 | 510 | 486 | 459 | 448 | 427 | 410 | | | | | | | |
PAPRIKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Clovis Grüner Paprika | 135 | 124 | 119 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 | 104 | | | | | |
Clovis Roter Paprika | 238 | 225 | 221 | 218 | 216 | 214 | 211 | 207 | 204 | 201 | 199 | 197 | | | |
Grüner Paprika | 113 | 110 | 107 | 103 | 99 | 94 | | | | | | | | | |
Roter Paprika | 238 | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | | | | | | | |
Gelber Paprika | 328 | 322 | 318 | 310 | 305 | 295 | 289 | 274 | | | | | | | |
Grüner Italienischer Paprika | 216 | 194 | 184 | 178 | 173 | 170 | | | | | | | | | |
- * Preise in Eurocent pro Kilogramm