Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroponiente
-
04-02-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Long life Tomate | 140 | 137 | | | | | | | | | | | | | |
Pflaumentomate | 192 | 182 | 174 | 170 | 165 | | | | | | | | | | |
Strauchtomate | 216 | 208 | 198 | 188 | | | | | | | | | | | |
GURKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Französische (schwarze) Gurke | 150 | 144 | 136 | 132 | 128 | | | | | | | | | | |
Spanische (kurze) Gurke | 166 | 161 | 156 | 152 | 149 | 146 | 143 | | | | | | | | |
Holländische Gurke | 210 | 201 | 194 | | | | | | | | | | | | |
ZUCCHINI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kleiner Zucchini | 150 | 148 | 146 | 143 | 138 | 133 | 131 | 127 | 125 | 123 | 121 | 118 | 113 | | |
Großer Zucchini | 128 | 122 | 115 | 111 | 107 | 101 | | | | | | | | | |
AUBERGINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lange Aubergine | 277 | 272 | 267 | 261 | 253 | 247 | 241 | | | | | | | | |
Weiße Aubergine | 320 | 312 | 308 | 303 | 298 | 294 | 289 | 283 | | | | | | | |
BOHNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Grüne Bohne | 912 | 860 | 768 | 730 | 694 | 672 | 630 | 604 | 574 | 554 | | | | | |
Helda Bohne | 674 | 628 | 600 | 572 | 548 | 532 | 514 | 498 | 470 | 448 | | | | | |
PAPRIKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Clovis Grüner Paprika | 163 | 153 | 145 | 136 | 129 | 126 | 121 | 117 | | | | | | | |
Clovis Roter Paprika | 268 | 264 | 256 | 252 | 247 | 244 | 240 | 238 | 235 | 228 | 224 | | | | |
Grüner Paprika | 101 | 91 | 82 | 79 | | | | | | | | | | | |
Roter Paprika | 256 | 252 | 247 | 243 | 239 | | | | | | | | | | |
Gelber Paprika | 285 | 271 | 261 | | | | | | | | | | | | |
Grüner Italienischer Paprika | 213 | 207 | 203 | 199 | 196 | 193 | 187 | 184 | | | | | | | |
- * Preise in Eurocent pro Kilogramm