Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroponiente
-
28-09-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 141 | 129 | 120 | 114 | 107 | 102 | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 141 | 131 | 127 | 122 | 117 | 111 | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 89 | 86 | 83 | 79 | 75 | 68 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | | | | |
Pepino Almeria | 33 | 29 | 22 | 11 | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 27 | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 99 | 91 | 87 | 83 | 80 | 78 | 73 | 71 | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 183 | 176 | 166 | 158 | 151 | 147 | 143 | 140 | 136 | 132 | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 524 | 494 | 456 | 436 | 420 | 404 | 390 | 378 | 366 | 354 | 342 | 326 | 314 | | |
Judia Helda | 450 | 404 | 384 | 360 | 334 | 318 | 288 | 276 | 264 | 254 | 244 | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 149 | 144 | 139 | 134 | 131 | 126 | 122 | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 180 | 162 | 155 | 148 | 144 | 141 | 138 | 136 | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 99 | 93 | 87 | 82 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 157 | 149 | 141 | 135 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 228 | 218 | 210 | 201 | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 225 | 215 | 200 | 187 | 168 | 158 | 152 | 146 | 139 | 134 | 130 | 126 | 120 | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo