Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroponiente
-
22-03-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 114 | 98 | 78 | 71 | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 145 | 135 | 127 | 123 | 118 | 113 | | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 114 | 90 | 85 | 79 | 73 | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 89 | 85 | 82 | 79 | 76 | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 119 | 114 | 107 | 103 | 97 | 94 | 91 | 85 | 82 | | | | | | |
Pepino Almeria | 45 | 32 | 26 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 54 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 38 | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 | 37 | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 38 | 35 | 33 | 30 | 26 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 123 | 114 | 108 | 99 | 87 | 78 | 70 | 67 | 63 | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 602 | 576 | 551 | 530 | 516 | 502 | 490 | 472 | 450 | 430 | | | | | |
Judia Helda | 436 | 398 | 342 | 308 | 246 | 232 | 210 | 198 | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 171 | 166 | 162 | 147 | 140 | 137 | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 178 | 173 | 169 | 164 | 161 | 158 | 156 | 152 | 148 | 145 | 142 | 140 | 138 | 136 | |
Pto. Corto Verde | 130 | 120 | 112 | 105 | 100 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 194 | 190 | 185 | 181 | 176 | 170 | 167 | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 194 | 182 | 172 | 165 | 159 | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 219 | 209 | 203 | 199 | 196 | 193 | 189 | 181 | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo