Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- La Union
-
22-03-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela Verde | 104 | 94 | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Daniela | 128 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 146 | 143 | 140 | 137 | 136 | 135 | 132 | 128 | 126 | | | | | | |
Tomate Ramo | 117 | 104 | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 85 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 70 | | | | | | | | |
Pepino Español | 113 | 110 | 107 | 104 | 101 | 99 | 96 | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 47 | 44 | 42 | 21 | 12 | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 54 | 51 | 48 | 46 | 44 | 41 | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 39 | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 38 | 35 | 31 | 24 | | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 86 | 79 | 59 | 55 | 52 | 45 | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 547 | | | | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 281 | 254 | 238 | 218 | 201 | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 168 | 164 | 151 | 141 | 137 | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 176 | 163 | 159 | 155 | 152 | 150 | 149 | 146 | 144 | 143 | 141 | | | | |
Pto. Corto Verde | 133 | 121 | 109 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 200 | 196 | 193 | 191 | 189 | 186 | 184 | 181 | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 191 | 183 | 177 | 174 | 171 | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 216 | 211 | 207 | 204 | 202 | 199 | 197 | 196 | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo