Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- La Union
-
07-12-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 166 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 129 | 124 | 119 | 116 | 113 | 110 | 108 | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 168 | 161 | 158 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 142 | 139 | 137 | 135 | 132 | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 138 | 134 | 131 | 129 | 127 | 126 | 124 | 121 | | | | | | | |
Pepino Almeria | 92 | 88 | 83 | 61 | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 127 | 125 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 106 | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 107 | 105 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 53 | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 90 | 83 | 80 | 74 | 72 | 70 | 68 | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 298 | 279 | | | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 340 | 329 | 318 | 306 | 288 | 269 | 245 | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 128 | 125 | 123 | 121 | 118 | 116 | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 175 | 168 | 163 | 159 | 156 | 152 | 150 | 147 | 144 | 142 | | | | | |
Pto. Corto Verde | 146 | 142 | 139 | 137 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 146 | 141 | 135 | 132 | 130 | 127 | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 112 | 109 | 106 | 103 | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 130 | 126 | 124 | 122 | 121 | 120 | 116 | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo