Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroejido
-
28-05-2022
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 71 | 69 | 54 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 92 | 89 | 82 | 76 | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 176 | 173 | 170 | 165 | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 33 | 30 | 20 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 80 | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 89 | 84 | 80 | 77 | 73 | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 76 | 73 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | 53 | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 297 | 283 | 268 | 251 | 238 | 213 | 202 | 185 | 174 | 167 | 158 | 151 | 143 | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 115 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 257 | 160 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 99 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 60 | 58 | 54 | 44 | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo