- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agroejido
-
16-05-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 58 | 52 | 47 | 45 | 42 | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 18 | 14 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 50 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | | | | | | | |
Pepino Almeria | 33 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | | | | |
Calabacin Gordo | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 75 | 72 | 67 | 64 | 59 | 56 | 54 | 52 | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 158 | 148 | 139 | 125 | 110 | 102 | 99 | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 303 | 290 | 282 | 274 | 268 | 262 | 256 | 250 | 244 | 236 | 228 | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 134 | 64 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 189 | 161 | 146 | 138 | 131 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 71 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 85 | 79 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 139 | 120 | 100 | 88 | 79 | 74 | 64 | 59 | 55 | | | | | | |
Pto. Palermo | 159 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-