Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroejido
-
04-02-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 157 | | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 147 | 142 | 138 | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 157 | 152 | 147 | 142 | 140 | 137 | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 203 | 198 | 193 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 130 | 127 | 125 | 123 | 121 | 116 | 113 | 108 | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 114 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 244 | 241 | 239 | 235 | 231 | 226 | 223 | 221 | 219 | 217 | | | | | |
Berenjena Blanca | 283 | 257 | 240 | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 637 | 550 | 510 | 486 | 459 | 448 | 427 | 410 | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 135 | 124 | 119 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 | 104 | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 238 | 225 | 221 | 218 | 216 | 214 | 211 | 207 | 204 | 201 | 199 | 197 | | | |
Pto. Corto Verde | 113 | 110 | 107 | 103 | 99 | 94 | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 238 | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 328 | 322 | 318 | 310 | 305 | 295 | 289 | 274 | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 216 | 194 | 184 | 178 | 173 | 170 | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo