- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrop Adra
-
16-05-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 54 | | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 25 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 46 | 43 | 38 | 33 | 31 | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 32 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 40 | 36 | 33 | 30 | | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 40 | 36 | 32 | 30 | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 138 | 66 | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 428 | 412 | 398 | 326 | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 266 | 226 | 204 | 196 | 188 | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 53 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 60 | 54 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 71 | 62 | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-