Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroponiente
-
28-05-2022
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 96 | 87 | 81 | 75 | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 96 | 91 | 85 | 82 | 77 | 72 | | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 71 | 66 | 61 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 94 | 89 | 86 | 83 | 81 | 78 | | | | | | | | | |
Pepino Español | 189 | 185 | 181 | 178 | 175 | 168 | 164 | 161 | 159 | 156 | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 95 | 91 | 85 | 81 | 78 | 75 | 73 | 71 | 68 | 66 | | | | | |
Calabacin Gordo | 100 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 78 | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 86 | 84 | 79 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | | | | |
Berenjena Blanca | 134 | 125 | 111 | 104 | 94 | 87 | 82 | 77 | 72 | 69 | 65 | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 462 | 446 | 420 | 394 | 374 | 350 | 328 | 292 | 268 | 238 | | | | | |
Judia Helda | 264 | 246 | 216 | 196 | 188 | 170 | 160 | 152 | 144 | 132 | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 159 | 132 | 125 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 351 | 344 | 339 | 327 | 292 | 270 | 254 | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 75 | 70 | 67 | 64 | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 73 | 68 | 64 | 61 | 57 | 55 | 52 | 50 | 44 | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo