- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agroponiente
-
16-05-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 54 | 43 | 37 | 32 | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | | | | | | |
Tomate Ramo | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | | | | | | | | | |
Pepino Español | 46 | 41 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | | | | | | |
Pepino Almeria | 32 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 27 | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 81 | 74 | 66 | 62 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | | | | | | |
Berenjena Blanca | 192 | 174 | 154 | 141 | 127 | 117 | 106 | 95 | 88 | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 400 | 386 | 368 | 336 | 314 | 300 | 288 | 280 | 268 | | | | | | |
Judia Helda | 332 | 316 | 294 | 276 | 260 | 250 | 242 | 230 | 222 | 214 | 206 | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 143 | 128 | 109 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 195 | 168 | 151 | 144 | 138 | 132 | 128 | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 120 | 115 | 110 | 101 | 91 | 86 | 81 | 75 | 71 | 67 | 61 | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-