Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroponiente
-
04-02-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 140 | 137 | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 192 | 182 | 174 | 170 | 165 | | | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 216 | 208 | 198 | 188 | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 150 | 144 | 136 | 132 | 128 | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 166 | 161 | 156 | 152 | 149 | 146 | 143 | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 210 | 201 | 194 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 150 | 148 | 146 | 143 | 138 | 133 | 131 | 127 | 125 | 123 | 121 | 118 | 113 | | |
Calabacin Gordo | 128 | 122 | 115 | 111 | 107 | 101 | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 277 | 272 | 267 | 261 | 253 | 247 | 241 | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 320 | 312 | 308 | 303 | 298 | 294 | 289 | 283 | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 912 | 860 | 768 | 730 | 694 | 672 | 630 | 604 | 574 | 554 | | | | | |
Judia Helda | 674 | 628 | 600 | 572 | 548 | 532 | 514 | 498 | 470 | 448 | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 163 | 153 | 145 | 136 | 129 | 126 | 121 | 117 | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 268 | 264 | 256 | 252 | 247 | 244 | 240 | 238 | 235 | 228 | 224 | | | | |
Pto. Corto Verde | 101 | 91 | 82 | 79 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 256 | 252 | 247 | 243 | 239 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 285 | 271 | 261 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 213 | 207 | 203 | 199 | 196 | 193 | 187 | 184 | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo