- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrupa2
- 07-12-2024
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 65 | 55 | 50 | | | | | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 69 | | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 106 | | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 110 | 99 | 91 | 86 | 82 | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 36 | 32 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 83 | 79 | 77 | 74 | 71 | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 72 | 69 | 65 | | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 137 | 131 | 128 | 127 | 126 | 125 | 123 | 121 | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 123 | 116 | 100 | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 370 | | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 122 | 119 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 133 | 125 | 120 | 118 | 116 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 116 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 109 | 106 | 102 | 100 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 109 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 136 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Palermo | 122 | 119 | 114 | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-