Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agrupaejido
-
04-02-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 159 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 144 | 136 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 151 | 146 | 140 | 134 | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 208 | | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 130 | 125 | 119 | 113 | 108 | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 110 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 240 | 234 | 228 | 224 | 221 | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 138 | 132 | 123 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 230 | 228 | 225 | 221 | 219 | 216 | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 112 | 103 | 98 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 243 | 238 | 233 | 229 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 308 | 298 | 290 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 200 | 191 | 187 | 179 | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo