Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agrupaejido
-
28-05-2022
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela Verde | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Daniela | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 75 | 65 | 52 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Español | 172 | 169 | 166 | 159 | 154 | 150 | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 86 | 78 | 69 | | | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 89 | 85 | 82 | 77 | 75 | 72 | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 67 | 61 | 55 | 46 | 43 | 39 | 37 | 35 | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 106 | 102 | 98 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 290 | 215 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 66 | 41 | 29 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 124 | 118 | 101 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 46 | 33 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 58 | 49 | 43 | 36 | 31 | 26 | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo