- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- CASI
-
16-05-2025
-
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Daniela GG | 180 | | | | | | | | | | | | | | |
T. Daniela G | 111 | | | | | | | | | | | | | | |
T. Daniela M | 79 | | | | | | | | | | | | | | |
T. Daniela MM | 49 | | | | | | | | | | | | | | |
T. Rama G | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
T. Rama M | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 |
T. Rama MM | 17 | 14 | 11 | | | | | | | | | | | | |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Liso 1ª | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | | | | | |
T. Daniela 1ª | 144 | 116 | 96 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
T. Daniela 2ª | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | | | | | | | | |
T. Pera 1ª | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | | | | | |
T. Pera 2ª | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | | | | | | | | | | |
T. Asurcado 1ª | 155 | | | | | | | | | | | | | | |
T. Asurcado 2ª | 75 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | |
T. Raf 1ª | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-