- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Cehorpa
-
14-06-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 56 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 66 | 62 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 55 | 51 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 62 | 59 | 52 | 42 | 39 | 35 | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 57 | 49 | 34 | 30 | | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 76 | 73 | 59 | 53 | 51 | 49 | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 98 | 38 | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 274 | 252 | 239 | 196 | 186 | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 100 | 94 | 90 | 78 | 61 | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 155 | 150 | 108 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 114 | 110 | 106 | 99 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-