- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- La Union
-
16-05-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 85 | 81 | 46 | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 67 | 61 | 58 | 56 | 52 | 47 | 45 | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 41 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 36 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 35 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 57 | 51 | 48 | 45 | 42 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 105 | | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 216 | | | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 83 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 161 | 94 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 72 | 67 | 61 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 99 | 74 | 66 | 56 | 50 | | | | | | | | | | |
Pto. Palermo | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-