Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- La Union
-
28-05-2022
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela Verde | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Daniela | 75 | 72 | 64 | 59 | 54 | 49 | 46 | 44 | 42 | 39 | | | | | |
Tomate Pera | 103 | 89 | 87 | 83 | 76 | 72 | 69 | 67 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 45 |
Tomate Ramo | 75 | 70 | 62 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | | | | | | | | | |
Pepino Español | 189 | 186 | 183 | 180 | 177 | 174 | 169 | 159 | 154 | 148 | 146 | 142 | | | |
Pepino Almeria | 36 | 31 | 27 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 76 | 70 | 67 | 59 | 54 | 49 | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 54 | 52 | 46 | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 78 | 73 | 66 | 59 | 54 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | | | | |
Berenjena Blanca | 63 | 57 | 53 | 44 | 41 | 39 | 37 | 33 | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 187 | 178 | 159 | 139 | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 200 | 189 | 169 | 159 | 154 | 148 | 139 | 129 | 126 | 121 | 119 | 114 | 109 | 105 | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 121 | 119 | 115 | 111 | 107 | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 258 | 248 | 239 | 226 | 219 | 212 | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 101 | 95 | 90 | 86 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 138 | 130 | 111 | 108 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 87 | 73 | 52 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 61 | 52 | 43 | 40 | 39 | 37 | 36 | 32 | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo