Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- La Union
-
04-02-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela Verde | 39 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Daniela | 132 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 195 | 180 | 174 | 169 | 162 | | | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 217 | 210 | 205 | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 146 | 139 | 131 | 126 | 121 | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 159 | 156 | 154 | 151 | 149 | 147 | 145 | 141 | 135 | | | | | | |
Pepino Almeria | 208 | 203 | 196 | 94 | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 140 | 138 | 136 | 133 | 130 | 128 | 126 | 121 | 119 | 115 | | | | | |
Calabacin Gordo | 116 | 114 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 105 | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 259 | 256 | 252 | 250 | 248 | 246 | 245 | 240 | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 311 | 288 | 277 | 266 | 259 | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 501 | 485 | 457 | 431 | 413 | 397 | 385 | 375 | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 157 | 135 | 128 | 125 | 122 | 119 | 117 | 116 | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 252 | 248 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 | 236 | 235 | 234 | | | | | |
Pto. Corto Verde | 119 | 114 | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 257 | 255 | 254 | 252 | 250 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 338 | 337 | 321 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 207 | 202 | 199 | 197 | 195 | 194 | 191 | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo