Notice: Undefined variable: fec in
/home/usagrop/domains/agropizarra.com/public_html/pizarra-subasta-ver.php on line
42
- Agroejido
-
22-03-2023
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Pera | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 87 | 80 | 76 | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 116 | 111 | 97 | 93 | 90 | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 43 | 34 | 15 | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 52 | 48 | 45 | 43 | 39 | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 33 | 30 | 26 | | | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 77 | | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 378 | 359 | 308 | 256 | 246 | 239 | 229 | 219 | 209 | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 157 | 153 | 148 | 144 | 139 | 135 | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 170 | 163 | 160 | 157 | 155 | 153 | 151 | 149 | 147 | 145 | 144 | 143 | | | |
Pto. Corto Verde | 127 | 125 | 119 | 115 | 112 | 108 | 102 | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 189 | 187 | 186 | 180 | 175 | 172 | 169 | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 175 | 172 | 168 | 165 | 156 | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 225 | 211 | 201 | 195 | 191 | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo