- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrupa2
-
14-06-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 51 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 86 | 75 | 59 | 52 | 41 | | | | | | | | | | |
Tomate Ramo | 94 | 91 | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 48 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 65 | | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Almeria | 27 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 55 | 52 | 48 | | | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 52 | 48 | 44 | | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 81 | 76 | 72 | 69 | 66 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 112 | | | | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 193 | 172 | 155 | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 100 | 89 | 82 | 55 | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 170 | 159 | 142 | 120 | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 112 | 104 | 99 | 93 | 89 | | | | | | | | | | |
Pto. Palermo | 112 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-