- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrop Adra
- 02-11-2024
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 136 | | | | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 155 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 188 | 185 | 181 | 178 | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 160 | 154 | 151 | 147 | 142 | 133 | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 155 | 149 | 138 | 131 | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 107 | 105 | 103 | 101 | 99 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 333 | 322 | | | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 304 | 291 | 282 | 271 | 262 | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 159 | 125 | 119 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 270 | 262 | 258 | 250 | 239 | 232 | 227 | 221 | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 141 | 134 | 130 | 124 | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 170 | 162 | 155 | 151 | 146 | 142 | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 111 | 104 | 97 | 93 | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 150 | 143 | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-