- SUBASTAS
- * Seleccione la subasta que desee visualizar.
-
-
- Agrupa2
-
19-04-2025
-
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 95 | | | | | | | | | | | | | | |
Tomate Pera | 95 | 85 | 78 | 71 | | | | | | | | | | | |
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 64 | 58 | 53 | | | | | | | | | | | | |
Pepino Español | 70 | 65 | 60 | 55 | | | | | | | | | | | |
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 47 | 43 | 39 | 36 | | | | | | | | | | | |
Calabacin Gordo | 42 | 39 | 35 | 31 | | | | | | | | | | | |
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 86 | 82 | 76 | 73 | 70 | | | | | | | | | | |
Berenjena Blanca | 111 | 96 | 80 | 69 | | | | | | | | | | | |
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Strike | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
Judia Helda | 270 | 250 | 235 | | | | | | | | | | | | |
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 227 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Largo Rojo | 258 | 245 | 228 | 217 | 201 | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Verde | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Rojo | 115 | 104 | 95 | | | | | | | | | | | | |
Pto. Corto Amarillo | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
Pto. Italiano Verde | 225 | 217 | 212 | 206 | | | | | | | | | | | |
Pto. Palermo | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
- * Precios en céntimos de euro por kilogramo
-